天理に新しい一戸建てが出ました!
物件データ
| 価格 | 780万円 |
| 所在地 | 天理市西長柄町 |
| 土地面積 | 91.85m2(27.78坪) |
| 建物面積 | 91.91m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 1990年 03月 |
| 駐車場 | あり 1台分カーポート付き! |
| 接道状況 | 私道 西 幅員12m 約12mの市道に間口約2mの接面(私道1/3持分) |
| 方位 | 南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建築条件 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 現状 | 空家 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、バス・トイレ別 |
| 備考 | 空家に付き即入居可! 平坦の閑静な住宅街です! |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
